Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2014

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,4  29,9   17:10   6,5   05:23   3,9   1,7   0,0   0,1   1,7   12:15   JJV
 2  14,0  24,9   13:38   8,7   03:27   4,0   0,6   0,0   0,3   3,1   20:34     J
 3   8,2  10,9   14:16   6,0   20:34   8,7   0,0   0,0   0,7   2,7   12:05     J
 4  10,4  18,8   15:03   4,1   05:16   7,9   0,0   0,0   0,9   4,1   11:08     J
 5  10,1  19,3   16:57   1,7   05:33   7,8   0,0   0,0   0,1   2,0   13:13     J
 6  12,8  22,1   14:35   2,0   05:27   5,6   0,6   0,0   0,5   3,1   17:19    SZ
 7  13,9  21,4   11:35  10,9   22:36   4,0   0,2   7,1   0,4   4,8   11:38   SSZ
 8  13,9  23,3   13:45   8,6   06:43   4,0   0,4   0,4   0,2   4,4   16:28    JV
 9  15,4  25,2   16:52   8,0   01:08   3,8   1,1   0,8   0,3   3,4   11:28   SSV
10  15,1  24,1   17:21  10,0   06:29   3,3   0,6   1,5   0,3   3,7   15:11   VJV
11  12,3  16,4   08:43   8,8   23:58   5,4   0,0   4,5   0,3   4,4   13:18     V
12  11,0  21,4   15:25   5,9   23:59   5,5   0,1   1,9   0,5   7,1   16:55    JV
13   9,4  16,0   12:33   4,9   05:11   6,6   0,0   0,0   0,1   4,4   15:54   VSV
14  10,2  15,0   13:34   7,8   05:30   6,3   0,0   1,9   0,5   3,1   12:05   JJV
15  10,2  13,0   15:58   8,5   01:39   6,6   0,0   1,5   1,6   6,5   20:13     J
16   9,9  11,0   01:49   8,2   09:52   7,1   0,0  18,4   1,1   5,4   02:39     J
17  10,5  13,4   12:12   8,9   23:50   6,3   0,0  12,0   0,1   5,4   15:08    JV
18  11,1  16,2   16:52   8,7   00:10   6,2   0,0   0,4   0,5   3,1   09:44   SSV
19  15,6  25,0   15:35  10,2   02:40   2,7   0,8   0,4   0,5   3,7   12:01   SSZ
20  16,6  28,5   16:55  10,3   05:17   2,3   1,1   0,0   0,2   3,4   15:37   SSZ
21  19,5  29,3   15:28  11,0   05:14   1,9   3,0   0,0   0,5   4,4   12:08   SSZ
22  21,4  29,0   16:54  15,2   05:15   0,7   3,1   0,0   0,7   4,8   13:18   SSZ
23  21,7  29,2   14:58  15,8   05:21   0,3   2,7   0,0   0,8   5,8   10:37   SSZ
24  20,8  30,6   16:53  16,0   11:15   0,3   2,5  17,2   0,2   3,1   20:39     Z
25  20,8  31,5   17:04  12,7   05:50   1,5   4,0   0,0   0,2   1,7   09:37     J
26  19,6  30,8   12:54  12,7   04:11   1,4   2,7   3,0   0,2   2,0   06:40     J
27  18,4  25,1   10:11  14,7   03:21   1,1   1,2   5,6   0,1   4,1   21:23     S
28  18,3  27,9   16:54  13,9   02:41   1,7   1,7   0,8   0,3   2,4   08:46     S
29  12,2  14,6   08:15   9,3   21:52   5,4   0,0   0,8   0,4   2,4   11:39   JJZ
30  11,3  15,0   17:08   7,9   02:32   6,4   0,0   1,1   0,4   3,4   11:14     J
31  14,4  23,0   15:36   6,3   05:02   3,9   0,7   0,0   0,3   2,7   10:20     J
----------------------------------------------------------------------------------
    14,3  31,5    25     1,7     5   132,6  28,8  79,3   0,4   7,1    12       J

Max  >=  27,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 18,4 dne 16
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační