Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2014

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,0  24,8   17:13  11,9   04:21   2,4   1,2   0,8   0,4   3,7   11:42   JJV
 2  13,8  20,2   11:50   7,7   05:24   4,3   0,1   1,1   0,1   2,4   12:19   VJV
 3  13,1  19,7   14:22  10,0   03:02   4,5   0,0   6,4   0,0   1,4   14:13   SSV
 4  16,4  26,4   12:32  10,8   05:08   2,7   1,2   0,0   0,1   2,4   14:58    SZ
 5  16,5  26,3   14:48   9,8   05:02   2,3   0,9   0,0   0,1   3,4   14:57   VJV
 6  19,9  32,4   17:09  11,3   04:42   1,7   3,0   0,0   0,1   2,0   13:58   JJV
 7  20,7  36,4   17:33  10,2   03:42   2,2   4,1   0,0   0,1   1,7   12:17   JJV
 8  23,1  38,9   17:39  11,0   04:22   1,9   6,4   0,0   0,1   2,0   09:55    SZ
 9  25,0  39,6   17:06  12,6   05:32   0,9   7,2   0,0   0,1   1,7   10:59    SZ
10  26,5  41,1   15:41  15,2   05:24   0,4   8,0   0,0   0,1   1,4   11:14   ZJZ
11  27,5  37,8   15:53  19,2   05:04   0,0   8,8   0,0   0,1   2,0   15:04   ZJZ
12  23,9  33,6   17:06  18,4   04:42   0,0   5,1   0,0   0,1   1,7   13:15   JJV
13  20,4  27,4   16:16  12,5   05:01   0,8   2,6   0,0   0,4   3,7   15:30    JV
14  15,3  23,8   13:48  10,6   05:22   2,6   0,5   0,0   0,4   4,4   14:30    JV
15  15,0  24,6   15:37   7,9   04:43   3,8   0,8   0,0   0,2   2,0   11:38     J
16  17,2  29,4   15:34   6,9   05:13   3,3   2,3   0,0   0,2   2,0   14:52     J
17  18,0  29,1   15:06  10,7   03:23   1,8   1,6   0,0   0,2   2,4   12:03     J
18  18,4  31,6   17:20   9,2   04:03   2,4   2,4   0,0   0,1   2,0   11:49     J
19  17,5  29,6   11:40   9,8   05:33   2,6   2,0   1,5   0,2   4,4   19:21   VJV
20  15,4  21,3   12:14  12,1   23:04   2,6   0,2   2,2   0,5   4,8   12:12   VJV
21  14,0  19,1   10:37   9,8   04:54   3,2   0,0   0,0   0,2   4,4   17:44    JV
22  15,8  22,6   10:17  11,1   02:04   2,4   0,4   0,0   0,2   4,4   10:16    JV
23  18,6  29,2   16:16  13,5   06:11   1,4   1,7   0,0   0,3   3,1   09:42    JV
24  17,4  27,8   15:10  12,5   01:43   2,0   1,3   0,0   0,2   3,1   14:54    JV
25  15,5  24,4   15:52  11,1   04:03   3,0   0,6   3,0   0,3   4,4   20:09   JJV
26  15,0  26,8   17:01  10,7   02:44   3,7   0,8   0,0   0,2   2,7   08:31   JJV
27  15,5  32,0   17:08   6,2   04:50   3,4   1,6   0,0   0,1   2,0   11:11    SZ
28  20,1  29,2   13:44  13,6   03:05   1,1   2,4   0,0   0,7   4,4   16:42   SSZ
29  20,9  30,4   12:05  14,9   23:55   0,3   2,7  21,4   0,7   5,8   16:56   SSZ
30  15,2  17,6   17:34  14,1   09:19   2,9   0,0  19,1   0,2   2,7   07:36    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    18,3  41,1    10     6,2    27    66,6  69,9  55,5   0,2   5,8    29      JV

Max  >=  27,0: 17
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 21,4 dne 29
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační