Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2014

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,1  17,6   09:31  13,3   01:56   2,5   0,0  13,9   0,3   2,4   15:16   JJV
 2  15,0  16,2   16:16  13,9   07:12   3,0   0,0   6,4   0,5   2,7   05:17   JJV
 3  16,6  18,9   13:16  14,8   08:17   1,4   0,0   0,4   0,8   3,7   16:43     J
 4  18,8  27,5   15:40  15,3   05:33   0,7   1,0   0,0   0,5   3,7   18:44     J
 5  20,4  32,2   15:56  13,4   05:32   1,2   2,8   0,0   0,2   1,7   08:32     J
 6  18,0  28,9   13:50  12,9   05:48   1,4   1,2   0,0   0,1   2,0   11:52    SV
 7  19,6  30,1   13:39  13,2   06:17   1,4   2,7   0,0   0,1   2,4   13:15    SV
 8  20,2  31,3   15:59  12,9   04:48   1,3   2,9   0,0   0,1   3,1   14:58   VJV
 9  18,9  27,5   15:27  12,8   05:47   1,3   1,8   0,0   0,1   2,7   12:29    JV
10  17,7  26,4   16:27  13,3   06:42   1,6   1,2   0,0   0,2   2,4   11:31     J
11  13,6  15,2   23:49  11,0   03:38   4,6   0,0  18,4   0,3   2,0   20:45     J
12  16,1  21,0   14:43  14,2   23:40   1,7   0,1  16,5   0,4   2,7   07:31    SZ
13  16,4  26,3   16:02  13,0   02:20   2,2   0,6   5,3   0,3   2,4   10:31   JJV
14  17,6  20,3   13:59  15,8   06:59   1,1   0,4   3,8   0,1   1,7   15:18   JJV
15  17,1  24,8   13:18  13,1   23:59   1,8   0,8   2,6   0,2   2,7   19:07     J
16  16,5  28,6   14:28  11,0   05:31   2,5   1,1   2,2   0,1   2,0   15:37   ZJZ
17  16,9  28,1   15:21  10,2   05:48   2,8   1,7   0,4   0,1   2,4   15:06   SSZ
18  16,8  23,6   12:54  11,4   05:47   2,2   0,9   0,0   0,5   3,4   12:05    SZ
19  15,8  24,9   13:26  11,5   07:25   2,2   0,5   0,0   0,3   3,7   10:58   SSZ
20  16,3  28,6   14:52  12,7   02:39   1,8   0,5   1,5   0,0   1,7   10:29   VJV
21  16,9  24,9   12:37  13,4   07:00   1,7   0,5   7,1   0,1   3,7   10:39   VJV
22  13,7  19,2   14:51   9,2   23:50   2,9   0,0   3,8   0,5   6,1   11:29     V
23  10,5  16,3   15:34   7,8   04:30   6,2   0,0   0,0   0,4   5,4   13:28   VJV
24   9,5  20,1   14:55   3,4   05:56   6,5   0,1   0,0   0,2   3,4   14:15    SZ
25  12,6  21,2   14:03   9,4   06:56   5,0   0,0   1,1   0,2   2,7   14:04     V
26  12,3  15,3   17:34  10,5   03:40   4,9   0,0   1,5   0,2   2,7   15:17   VJV
27  14,1  23,6   15:00  10,6   23:51   3,6   0,1   1,9   0,0   2,0   12:54   VJV
28  12,7  25,9   14:13   6,2   05:51   6,1   0,9   0,0   0,0   2,0   14:42     S
29  11,3  24,9   15:14   6,1   05:24   4,8   0,2   0,0   0,1   2,7   12:51   VJV
30  14,2  25,1   15:01   8,6   01:00   4,0   0,6   0,0   0,0   1,4   11:49   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    15,7  32,2     5     3,4    24    84,4  22,6  86,8   0,2   6,1    22     JJV

Max  >=  27,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 18,4 dne 11
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační