Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2014

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,9  17,6   14:47  13,4   04:58   2,6   0,0  22,9   0,0   1,0   16:22   JJV
 2  14,7  20,2   12:34  12,3   05:42   2,9   0,0   0,0   0,2   1,7   15:33   JJV
 3  13,0  19,9   11:17  10,5   20:50   4,4   0,0   0,0   0,2   3,1   15:56     J
 4  11,3  14,8   15:38   9,3   06:33   5,8   0,0   0,8   0,3   2,4   09:42   JJV
 5  12,3  21,2   14:45   9,6   02:19   5,1   0,0   0,0   0,0   1,7   11:51   VJV
 6  12,4  20,4   15:40   6,9   05:36   4,9   0,1   0,0   0,4   3,4   15:51   VJV
 7  12,5  14,0   12:00   9,0   05:43   5,5   0,0   0,0   1,1   4,4   08:52    JV
 8  14,3  18,2   15:33  10,0   07:09   3,3   0,0   0,0   0,5   3,7   18:05    JV
 9  14,8  23,1   13:30   8,9   07:14   3,3   0,4   0,0   0,3   3,1   12:56    JV
10  15,1  25,1   11:49   8,4   07:30   3,1   0,7   0,0   0,0   1,7   12:29     V
11  13,2  24,3   12:36   9,8   05:40   3,8   0,2   0,0   0,1   2,0   12:44     S
12  16,1  29,8   15:31  12,4   05:20   3,0   1,0   0,0   0,0   1,7   12:25    SV
13  15,4  25,5   14:37  10,8   05:18   2,5   0,5   0,0   0,0   2,4   14:45    JV
14  14,6  25,4   16:23  10,1   23:31   3,3   0,4   0,0   0,2   4,8   12:41   SSZ
15  11,3  20,1   14:12   7,2   07:39   6,6   0,0   0,0   0,0   1,4   12:22   SSV
16  12,6  17,0   15:51   9,5   00:21   5,5   0,0   0,0   0,0   1,4   13:14   VJV
17  12,9  15,5   14:34  11,0   19:59   4,5   0,0   4,5   0,1   2,7   16:31   SSZ
18  13,0  22,3   12:46   9,1   23:52   3,9   0,1   0,7   0,1   1,7   03:51   VJV
19  11,0  21,0   13:07   5,9   07:42   6,3   0,1   0,0   0,1   2,4   14:49   VJV
20  11,8  15,8   14:33   8,8   02:01   5,5   0,0   0,8   0,1   3,1   15:30   VJV
21  12,9  22,8   14:12   7,6   08:03   5,4   0,4   0,4   0,2   3,4   14:21     V
22   8,5  12,5   00:42   6,2   20:44   9,2   0,0  19,9   0,4   5,1   02:42   SSZ
23   6,7   8,5   09:58   4,8   23:32   9,0   0,0   1,5   0,8   4,1   19:46     S
24   4,5   8,3   14:34   3,2   20:31  10,9   0,0   0,0   0,9   3,1   08:52   SSV
25   4,8   6,4   14:13   2,8   03:52  12,2   0,0   0,0   0,0   1,0   00:42    SV
26   5,9  10,1   12:14   1,6   23:04  11,0   0,0   0,0   0,0   1,4   14:32     V
27   3,5  14,4   13:32   0,4   23:33   9,8   0,0   0,0   0,0   2,4   12:22   VSV
28   1,5   4,5   14:16  -0,5   06:42  13,7   0,0   0,4   0,0   1,4   11:09     S
29   3,4  14,6   15:00  -0,4   05:44  10,8   0,0   0,0   0,0   1,0   12:17   VSV
30   4,6  10,3   15:21  -0,5   05:43   9,0   0,0   0,0   0,0   1,4   23:03     S
31   6,8  11,5   10:21   3,3   22:53   8,0   0,0   0,0   0,0   1,0   10:05     S
----------------------------------------------------------------------------------
    10,7  29,8    12    -0,5    28   194,8   3,9  51,9   0,2   5,1    22       V

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 22,9 dne 1
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační