Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2015

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,2  15,8   13:33  -0,5   05:35  11,5   0,0   0,0   0,3   3,4   11:52    SZ
 2   4,4  20,7   13:58  -3,3   07:14  12,5   0,1   0,0   0,0   2,0   12:33    SV
 3   2,0  20,5   13:29  -4,3   06:17  11,9   0,0   0,0   0,0   1,4   12:09   VJV
 4   4,2  17,8   13:33  -2,8   07:02  12,5   0,0   0,0   0,0   1,4   11:06     V
 5   1,0  10,3   14:02  -1,6   03:06  14,0   0,0   0,0   0,0   1,0   11:32   SSZ
 6   2,7  10,2   12:39  -1,1   01:06  11,7   0,0   0,0   0,0   0,7   10:11    SV
 7   6,9  10,2   13:10   3,8   04:07   7,7   0,0   1,9   0,0   1,4   13:10   SSZ
 8  11,5  23,0   12:25   3,3   23:47   6,9   0,3   0,4   0,2   3,1   13:22     V
 9   6,8  11,2   14:14   2,4   00:57  10,4   0,0   0,7   0,0   1,4   11:32   SSZ
10  13,8  18,0   14:23   9,6   00:07   3,8   0,0   0,4   0,1   2,4   05:17    JV
11  12,9  15,0   13:44  11,4   23:58   4,9   0,0   0,4   0,1   2,4   00:38   VJV
12   8,8  12,2   12:34   3,4   23:58   8,9   0,0   0,0   0,1   3,7   12:43    JV
13   6,3  17,0   12:46   1,3   02:18  11,5   0,0   0,4   0,0   1,7   17:00   SSZ
14   8,1  14,4   14:03   4,6   22:22   9,0   0,0   2,2   0,5   5,8   16:33   VJV
15   8,4  12,7   23:48   5,5   03:28   9,8   0,0   4,1   0,6   4,1   19:56   VJV
16  10,4  14,8   15:04   5,3   21:14   6,0   0,0   0,4   0,1   3,1   00:38    JV
17   8,6  12,3   22:50   5,1   03:59   9,0   0,0   0,4   0,2   2,7   21:20   VSV
18  12,9  18,5   11:41   8,8   23:59   4,3   0,0   0,0   0,8   7,8   11:52   VJV
19  10,1  14,6   13:18   4,0   04:09   7,1   0,0   1,5   0,4   5,4   11:47    JV
20   8,8  12,8   03:19   4,4   22:50   7,6   0,0  16,1   0,6   4,4   03:09   VJV
21   3,3   5,4   10:16   0,0   23:51  10,8   0,0   1,5   0,1   2,0   10:15   VJV
22   0,1   3,7   13:19  -2,2   05:31  16,4   0,0   0,7   0,0   1,0   09:01   SSZ
23  -0,4   4,1   11:23  -3,3   07:33  15,7   0,0   0,0   0,3   4,8   15:42   VJV
24  -0,3  10,5   13:20  -3,8   23:40  14,7   0,0   0,4   0,1   1,7   13:09    SZ
25  -0,5   4,6   11:57  -3,7   00:51  17,7   0,0   0,0   0,6   3,7   11:31    SZ
26   1,2   3,4   11:54  -0,4   05:46  13,4   0,0   0,0   0,1   2,4   11:07     J
27   1,5   4,1   12:29   0,5   07:43  12,3   0,0   0,0   0,4   2,7   09:33     J
28   1,9   8,4   13:12   0,1   05:22  11,9   0,0   0,4   0,1   3,4   12:04    JV
29   3,0   6,0   13:56  -2,3   07:35  11,6   0,0   0,4   0,5   4,4   12:43    JV
30   6,9   9,8   12:09   4,6   21:05  11,0   0,0   3,0   0,8   5,4   06:17   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     5,7  23,0     8    -4,3     3   316,5   0,4  35,3   0,2   7,8    18     VJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 13
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 16,1 dne 20
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační