Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2016

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,0  11,1   23:56   2,1   03:56  11,7   0,0   4,9   0,3   3,4   23:36   SSZ
 2   9,2  11,3   12:49   6,6   23:36   8,3   0,0   0,0   0,9   6,5   10:59   VJV
 3   5,9   8,5   02:06   1,4   23:16  11,3   0,0   1,1   0,2   3,1   13:28   VJV
 4   2,6   6,6   13:04   0,0   19:02  14,4   0,0   0,4   0,4   5,8   13:27    JV
 5   1,9   8,2   14:39  -0,6   07:29  13,9   0,0   1,5   0,1   2,7   12:20    JV
 6   4,1  11,6   12:59   0,7   00:07  11,1   0,0   0,0   0,7   3,1   11:52    SZ
 7   6,2  11,4   12:36   2,0   03:27  11,0   0,0   0,0   1,5   6,1   13:24   SSZ
 8   7,2  10,6   13:01   3,8   05:50   8,4   0,0   0,4   1,4   5,8   12:46   SSZ
 9   8,9  14,6   13:24   4,8   07:33   8,4   0,0   0,0   1,7   7,1   15:48     S
10   4,0  10,0   00:07   1,0   21:57  14,2   0,0  20,6   0,6   5,1   01:57   ZSZ
11   3,6   8,6   12:21   0,0   23:58  13,9   0,0   0,4   0,9   5,4   09:47   JJZ
12   2,5   9,3   12:13  -1,2   04:28  14,9   0,0   0,0   0,4   3,1   15:16   SSV
13   2,8   5,8   14:14  -0,7   23:58  13,6   0,0   0,4   0,0   1,4   00:38   SSV
14   6,2  11,6   11:52  -0,8   00:08  11,9   0,0   6,4   0,9   3,7   11:42   SSV
15   6,2   7,6   14:30   4,6   22:58  11,1   0,0   6,4   0,1   2,7   11:07   ZJZ
16   3,9  10,8   12:42   1,9   07:07  11,7   0,0   0,0   0,4   2,4   10:21   ZJZ
17   3,6   8,1   23:38   0,8   04:58  13,3   0,0   0,0   1,0   5,1   20:58   SSZ
18   7,0   8,2   00:28   5,1   07:14   9,7   0,0   9,0   0,1   2,7   00:08   SSV
19   2,8   6,0   00:09   1,0   22:14  13,0   0,0  24,8   0,2   2,7   13:43    JZ
20   3,6  10,0   14:36   0,6   06:21  10,3   0,0   2,2   0,6   5,8   19:55    JV
21   8,0  11,9   23:00   3,0   00:09   9,7   0,0   0,4   0,6   6,1   11:46   JJV
22  10,7  18,7   15:20   6,1   06:17   6,4   0,0   0,0   0,5   5,8   12:57   JJZ
23   5,9  10,6   09:57   1,6   23:31  11,6   0,0  11,3   0,3   2,7   09:59   ZJZ
24   1,7   8,5   14:32  -1,7   23:52  11,3   0,0   0,0   0,2   3,1   14:32   JJZ
25  -0,1   4,8   11:27  -2,7   02:42  13,3   0,0   0,7   0,3   3,7   11:51   SSV
26  -0,1  10,1   15:44  -5,5   06:24  17,2   0,0   0,4   0,1   2,7   11:24    JZ
27   1,2   6,5   11:06  -5,0   03:12  15,7   0,0   0,0   0,8   4,8   12:10   SSV
28   6,6  13,4   12:56   3,4   06:42  11,3   0,0   0,0   0,4   2,7   12:44   SSV
29   3,9   5,0   00:02   3,4   16:29  14,0   0,0   7,5   1,0   4,8   15:12     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     4,7  18,7    22    -5,5    26   346,6   0,0  98,8   0,6   7,1     9     SSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 10
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 24,8 dne 19
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační