Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2016

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,3   3,5   00:01  -0,3   21:11  16,7   0,0   5,2   0,3   3,4   06:49    JZ
 2   2,4   4,6   16:19  -0,7   06:42  15,4   0,0   2,6   0,6   3,1   12:19   SSV
 3   3,8   5,3   01:33   1,9   23:52  13,0   0,0   4,5   0,7   4,8   05:16   SSV
 4   3,1   6,8   13:27  -0,3   23:52  14,0   0,0   1,1   0,1   1,7   05:13    JZ
 5   3,8  10,5   14:05  -2,0   04:52  11,8   0,0   0,0   1,3   6,5   13:14   SSZ
 6   6,6  11,3   14:31   2,2   21:42  11,8   0,0   1,5   1,2   5,1   02:22   SSZ
 7   3,2   5,3   12:58   2,4   20:04  12,9   0,0   0,0   0,4   3,7   16:16   JJV
 8   3,3   6,5   11:19   2,1   23:43  13,6   0,0   4,5   0,1   2,4   18:08   JJV
 9   3,4   9,0   15:13   1,9   04:13  10,7   0,0   0,0   0,3   2,7   15:46   JJZ
10   4,7   6,8   13:46   1,3   02:14  12,2   0,0   0,0   0,8   3,1   13:28     J
11   5,0   6,2   11:30   3,0   16:25  11,4   0,0   4,5   0,6   3,1   22:34   JJZ
12   4,0   6,3   12:53   3,3   04:04  11,3   0,0   0,0   0,5   2,4   02:44     J
13   3,9   7,6   15:18   1,2   23:54  14,5   0,0   0,0   1,1   3,7   13:25   JJZ
14   2,9  10,7   14:47  -0,5   03:04  12,7   0,0   0,0   0,5   3,4   10:28   JJZ
15   1,7   5,3   13:24   0,0   04:13  14,9   0,0   8,2   0,6   3,1   11:58   JJZ
16   2,3   7,0   14:57  -0,1   23:54  11,5   0,0   0,0   0,5   3,1   03:24   JJZ
17   1,9  18,6   15:06  -4,7   05:44  12,1   0,0   0,0   0,0   1,7   14:52   JJV
18   5,3  17,0   13:53  -3,7   05:52   9,7   0,0   0,0   0,3   4,1   15:42   JJV
19   3,2   8,3   16:47  -1,6   23:45  12,0   0,0   0,0   0,1   2,4   07:57   JJV
20   3,2   7,0   14:28  -1,9   00:45  13,0   0,0   0,0   0,2   3,4   10:12   JJV
21   6,1   9,7   11:06   3,6   01:15   9,3   0,0   0,0   0,2   3,7   12:17    JV
22   6,0  12,1   15:01   0,3   23:46  11,2   0,0   0,0   0,3   4,4   13:36   JJV
23   4,7  12,8   12:47  -2,2   05:31   9,5   0,0   0,0   0,2   2,7   21:00     J
24   4,1  10,6   14:22   0,7   21:41  11,6   0,0   1,9   0,4   3,7   16:15     J
25   4,9  10,6   10:11  -1,4   04:46  13,0   0,0   1,1   0,3   4,1   12:13   VJV
26   7,0  14,1   15:28   4,4   02:06   8,6   0,0   0,4   0,2   3,4   15:22    JV
27   5,3  16,8   13:22  -1,0   06:56   8,8   0,0   0,0   0,2   3,4   13:10    SZ
28   7,2  17,2   15:46   0,7   06:06   8,8   0,0   0,0   0,5   5,1   12:48    SZ
29  10,3  18,8   16:57   4,5   23:57   6,2   0,0   0,0   0,7   7,5   14:17   VJV
30  10,1  17,6   12:58   3,6   06:45   6,6   0,0   0,0   0,4   4,1   14:37   SSZ
31  13,4  28,1   15:06   5,6   06:36   4,8   0,7   0,0   0,2   3,1   18:05    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     4,8  28,1    31    -4,7    17   353,6   0,7  35,5   0,5   7,5    29     JJZ

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 14
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,2 dne 15
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační