Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2016

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,4  27,2   10:32   7,0   00:03   3,4   1,7   0,0   0,2   3,4   11:30     S
 2  12,7  22,4   15:47   7,0   00:03   3,6   0,2   0,0   0,2   2,4   16:06    JZ
 3  17,5  28,3   15:28   7,0   00:04   2,9   2,2   0,0   0,1   2,0   12:21     J
 4  15,1  28,6   12:50   7,0   01:00   2,9   1,2   0,0   0,2   2,4   11:23    JZ
 5  16,6  31,1   15:28   7,0   02:20   3,5   2,1   3,0   0,2   3,7   16:14   JJZ
 6  15,9  27,0   15:40   7,0   00:02   3,5   1,5   1,1   0,3   3,7   13:51     J
 7  17,1  28,0   15:44   7,0   00:03   3,8   2,7   0,0   0,2   2,4   10:37   JJV
 8  16,4  31,0   15:55   7,0   00:03   3,8   2,4   0,0   0,1   3,1   12:48   VJV
 9  16,3  27,1   14:24   7,0   00:06   3,6   1,8   0,0   0,3   3,1   14:39   JJV
10  15,7  27,4   14:52   7,0   00:09   3,3   1,3   3,7   0,2   2,7   13:04     V
11  11,6  19,4   06:06   7,0   01:06   3,5   0,0   0,0   0,1   1,4   23:10     J
12  15,4  26,7   16:59   7,0   02:10   3,7   1,4   0,0   0,1   1,7   11:33   VJV
13  16,1  26,3   17:41   7,0   00:01   3,1   1,3   4,1   0,2   3,7   14:25   VSV
14  16,1  29,1   16:56   7,0   00:01   3,2   1,6   0,0   0,2   2,4   10:44     V
15  13,8  24,3   12:30   7,0   00:01   3,7   0,3   3,0   0,2   3,7   13:58   VSV
16  17,2  27,7   15:07   7,0   00:01   3,2   2,4   0,0   0,7   5,4   15:39   ZSZ
17  16,1  24,9   16:37   7,0   00:01   2,5   1,1   0,0   0,7   6,8   09:01   VJV
18  17,7  31,4   16:39   7,0   01:03   3,4   3,0   0,0   0,2   2,7   11:18     V
19  17,5  31,7   14:57   7,0   01:46   3,9   3,1   0,4   0,3   3,7   12:07     J
20  14,3  21,9   17:42   7,0   00:02   3,7   0,2  16,9   0,2   2,0   11:15   SSZ
21  16,5  28,5   14:57   7,0   00:04   3,3   1,9   0,0   0,3   3,1   17:22   VJV
22  19,0  33,2   16:35   7,0   00:02   2,9   3,4   0,0   0,1   1,7   16:55     J
23  20,9  36,3   16:10   7,0   00:06   2,9   4,8   0,0   0,2   2,0   13:39    SZ
24  21,9  35,8   16:21   7,0   00:01   2,4   5,1   0,0   0,3   3,4   14:20   VSV
25  22,3  35,8   15:28   7,0   02:01   3,1   6,5   0,0   0,5   4,4   16:37     S
26  16,6  26,2   17:12   7,0   02:08   3,6   2,1   0,0   0,4   3,4   10:21   JJV
27  14,5  22,8   09:39   7,0   00:02   2,9   0,3   0,0   0,4   4,4   14:19   JJV
28  18,0  30,8   17:52   7,0   00:03   3,3   3,0   0,0   0,1   2,0   09:37   JJV
29  19,5  33,6   15:25   7,0   00:01   3,2   4,2   0,0   0,2   3,4   12:35    JV
30  18,8  34,7   15:23   7,0   00:02   2,6   3,0   6,0   0,3   4,1   12:39    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    16,8  36,3    23     7,0     1    98,4  65,8  38,2   0,3   6,8    17      JV

Max  >=  27,0: 21
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 16,9 dne 20
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační