Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2016

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,5  25,9   16:19  14,9   23:13   0,4   1,4   0,4   0,5   6,8   10:19     V
 2  19,3  32,0   16:11  10,9   05:50   1,9   2,7   0,0   0,1   2,4   11:51     V
 3  20,7  28,0   12:15  17,1   05:43   0,2   2,1   0,0   0,1   2,0   13:53   VSV
 4  24,3  34,0   14:44  18,3   02:22   0,0   4,5   0,0   0,3   3,1   16:10    SZ
 5  21,4  30,0   13:04  15,6   22:36   0,4   2,7  22,9   0,5   4,4   11:39   VJV
 6  15,9  22,8   13:22  14,6   05:32   1,5   0,1   0,0   0,1   1,7   04:14     V
 7  18,5  27,1   13:49  11,1   05:22   2,2   2,4   0,0   0,2   3,1   11:36     Z
 8  20,3  31,5   13:16  11,7   05:13   1,8   3,4   0,0   0,1   2,4   14:45     S
 9  18,8  31,5   11:00  13,9   05:52   1,4   1,9   7,9   0,1   2,7   15:24     J
10  13,6  15,8   16:53  11,3   22:37   4,4   0,0  11,6   0,1   2,0   11:17   SSV
11  14,4  21,0   12:09   9,7   23:44   3,7   0,3   6,4   0,1   2,7   13:17     Z
12  14,2  23,1   10:47   7,0   04:57   3,7   0,6   0,0   0,1   3,1   14:14    SZ
13  16,1  24,8   14:26  12,0   02:37   1,8   0,4   0,0   0,0   1,0   07:21   SSV
14  19,9  29,9   12:53  14,5   05:55   1,0   2,4   9,8   0,0   4,4   17:32   VJV
15  18,6  27,5   14:55  14,0   06:32   1,2   1,5   0,0   0,0   1,7   09:17     V
16  15,8  24,6   15:29  11,5   05:47   2,0   0,4   0,0   0,0   1,0   13:32   VJV
17  17,4  24,6   15:31  12,6   23:37   1,8   1,1   0,0   0,1   2,7   15:25     V
18  15,9  26,8   15:00   9,1   05:57   2,3   0,8   0,0   0,1   2,0   14:58   VJV
19  18,9  28,4   15:36  12,6   06:40   1,2   1,7   0,0   0,0   1,7   10:15     V
20  18,5  29,5   13:36  13,2   05:22   1,2   1,3   0,4   0,3   3,4   13:20    SV
21  17,6  20,6   09:17  15,5   22:59   0,9   0,3   5,3   0,1   2,4   12:50   VJV
22  17,1  21,5   17:15  14,6   05:35   1,2   0,4   0,4   0,3   2,4   08:05     J
23  19,1  28,6   14:20   9,8   05:12   1,1   1,6   0,0   0,2   3,1   13:59    JV
24  19,5  29,5   13:03  13,6   05:24   1,2   2,1   0,0   0,3   2,7   15:36     J
25  19,5  30,5   13:21  12,7   05:51   1,3   2,2   0,0   0,3   2,7   11:16     J
26  19,9  31,0   14:45  11,3   06:14   1,8   3,1   1,9   0,4   4,4   15:33   SSZ
27  20,0  32,2   14:51  11,2   05:57   1,7   2,8   0,0   0,4   4,1   11:59     S
28  21,6  31,5   15:04   0,0   00:09   1,0   3,5   0,0   0,7   4,4   12:13     S
29  21,8  27,1   15:29  16,7   05:56   0,1   2,8   0,8   0,2   2,7   15:06   VJV
30  19,8  28,2   13:18  13,1   23:40   0,8   2,0   0,0   0,3   2,7   10:43   JJZ
31  16,2  30,1   14:29   9,4   06:11   2,9   1,4   0,0   0,2   2,7   09:42   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,5  34,0     4     0,0    28    48,1  53,9  67,8   0,2   6,8     1     VSV

Max  >=  27,0: 20
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 22,9 dne 5
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační