Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2016

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,1  12,3   15:12   0,0   00:24   6,8   0,0   0,0   0,3   2,4   13:19     S
 2   6,4   9,9   13:48   2,9   23:12   9,6   0,0   0,4   0,4   4,4   13:46     V
 3   2,8   8,1   11:52  -3,2   23:29  12,8   0,0   1,1   0,5   4,8   02:14   VJV
 4   1,7  12,1   10:40  -3,3   01:39  11,5   0,0   0,0   0,2   2,7   14:31     S
 5   6,8  11,1   11:25   2,6   06:40  10,1   0,0   1,1   0,8  24,5   13:18     S
 6   7,3  10,0   01:19   4,0   23:52  10,0   0,0  12,4   0,5   3,1   18:49   JJV
 7   3,5   8,0   11:00  -1,5   23:42  11,2   0,0   0,0   0,2   2,4   14:58    JV
 8   0,3   4,8   13:18  -2,2   21:48  16,9   0,0   0,0   0,0   2,0   09:09   SSV
 9  -0,9   2,6   14:05  -2,0   07:13  16,7   0,0   0,0   0,0   1,4   00:50    SV
10   1,1   4,9   13:09  -2,1   06:23  14,8   0,0   1,9   0,5   4,1   17:54    SV
11   3,8   9,3   12:58   2,1   06:26  12,3   0,0   0,0   0,6   3,7   18:07     J
12   1,1   2,2   00:19   0,0   23:43  12,2   0,0   0,0   1,1   3,7   17:36    JZ
13   0,3   3,9   10:53  -2,9   07:05  13,2   0,0   0,0   0,8   4,8   10:23   ZJZ
14   1,0   3,7   12:08  -2,5   23:49  15,2   0,0   0,0   0,1   1,7   05:37     J
15  -1,1   3,0   14:35  -4,9   02:25  15,8   0,0   0,0   0,2   3,1   20:32     S
16   0,9   2,1   13:02  -0,3   00:05  12,9   0,0   9,4   0,9   3,1   17:11   SSZ
17   3,0   4,2   21:42   1,6   00:21  11,6   0,0   2,6   0,9   3,4   12:51   SSZ
18   5,1  10,0   22:44   0,8   06:16  10,7   0,0   0,0   0,3   4,1   13:17   SSZ
19   8,7  11,2   18:31   6,0   23:52   9,0   0,0  14,3   0,9   6,1   17:22     S
20   7,7  11,7   15:44   3,9   04:39   7,7   0,0   0,4   0,8   4,4   15:51   SSZ
21  11,4  16,4   10:27   8,3   04:03   4,9   0,0   0,0   1,9   8,2   15:19   SSZ
22  10,0  14,4   13:42   7,6   21:39   6,3   0,0   0,0   0,7   4,1   09:23     S
23   9,1  12,3   13:45   5,0   05:53   8,3   0,0   0,0   0,1   2,4   13:06   SSV
24   8,4   9,6   00:05   7,8   18:38   9,1   0,0   0,0   0,1   2,7   21:13    JV
25   6,0   7,8   00:21   4,5   23:46  10,2   0,0   0,0   0,9   4,4   12:23   JJV
26   5,1   8,7   12:17   4,0   03:40   8,5   0,0   0,0   0,2   2,4   01:56    JZ
27   4,5   6,7   00:54   1,5   23:51  10,4   0,0   0,0   0,4   4,1   12:46   VJV
28   0,0   3,8   10:34  -2,5   23:41  16,2   0,0   0,0   0,6   4,1   14:07     J
29  -1,7   6,1   10:12  -5,7   07:48  19,3   0,0   0,0   0,2   2,7   11:37   VJV
30  -2,9  -0,8   13:57  -6,8   06:42  18,7   0,0   0,0   0,1   1,4   09:46   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     3,9  16,4    21    -6,8    30   352,9   0,0  43,6   0,5  24,5     5     SSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 15
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 14,3 dne 19
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační