Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2017

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  26,6  37,1   14:32  18,8   05:31   0,0   6,5   0,0   0,7   4,4   15:38   SSV
 2  26,2  35,1   14:45  21,6   05:48   0,0   5,9   1,1   0,1   1,7   08:20   ZJZ
 3  25,9  38,2   13:22  17,6   05:54   0,0   6,4   0,7   0,4   5,8   16:59   VJV
 4  23,1  30,7   17:18  18,2   03:18   0,0   3,9   2,3   0,1   1,7   17:27   VSV
 5  24,4  35,7   14:57  19,5   05:19   0,0   4,5   0,0   0,1   2,4   11:42    JZ
 6  20,6  22,2   10:18  18,0   22:28   0,0   2,1   1,1   0,3   3,1   13:57   JJZ
 7  19,9  29,0   13:52  15,3   23:37   0,6   1,8   0,0   0,5   3,4   11:37    JZ
 8  19,9  30,3   14:40  11,7   06:07   1,5   2,8   0,0   0,5   4,1   14:48     S
 9  25,4  34,2   14:45  17,3   06:09   0,0   6,7   0,0   0,3   3,1   15:24    SV
10  24,9  34,4   16:50  17,4   05:43   0,0   6,2   6,4   0,5   4,4   18:22   VJV
11  23,2  36,5   14:58  16,1   22:58   0,2   4,3  25,5   0,7   6,1   21:15    JV
12  17,3  23,3   12:18  14,4   06:20   1,2   0,5   1,5   0,5   3,4   11:40    JV
13  18,1  26,9   14:59  11,0   05:43   2,1   1,9   0,0   0,2   3,4   14:27     J
14  20,1  28,9   13:45  14,3   01:14   1,1   2,6   0,0   0,4   3,1   13:55   JJZ
15  21,9  32,2   13:11  13,9   06:11   0,8   3,5   0,0   0,2   2,7   12:47   VSV
16  22,0  32,8   13:02  13,3   06:10   0,9   4,2   0,0   0,3   3,7   14:39   JJZ
17  23,3  31,5   14:57  17,5   06:02   0,1   4,6   0,0   0,2   2,4   13:20   ZJZ
18  24,2  35,5   12:34  16,3   06:17   0,3   5,1   0,0   0,3   3,4   12:46    SV
19  20,8  23,8   02:09  17,4   23:49   0,1   1,8   0,7   0,2   2,7   01:42     V
20  17,2  24,3   13:52  12,7   23:13   1,5   0,5   2,3   0,2   2,0   13:54    JZ
21  16,3  24,1   14:27  10,4   04:25   3,2   1,2   0,4   0,5   3,7   10:49    JV
22  14,9  24,4   14:17   7,5   05:59   3,8   0,8   0,0   0,3   3,4   17:35     J
23  15,1  26,7   13:33   7,8   06:23   3,4   1,0   0,0   0,2   2,7   16:10   VJV
24  17,4  29,6   12:14   7,0   05:14   3,1   2,4   0,0   0,2   3,7   12:21   VSV
25  22,7  31,7   14:58  15,0   05:51   0,5   3,8   0,0   0,3   3,7   16:55   VJV
26  20,4  32,8   13:31  14,7   06:12   0,7   2,1   0,0   0,1   1,7   12:54    JZ
27  23,3  33,3   10:49  15,5   06:28   0,4   5,3   0,0   0,6   4,8   16:28   JJZ
28  18,6  28,5   13:50  12,6   05:52   1,6   1,8   0,0   0,2   2,0   11:25    JZ
29  17,8  29,6   13:29   9,4   04:25   2,9   2,5   0,0   0,2   2,4   16:08    JV
30  20,1  30,7   14:27   9,6   06:16   2,2   3,9   0,0   0,5   5,1   12:23   SSV
31  23,0  34,7   14:20  11,6   06:21   1,3   5,7   0,0   0,3   2,7   13:13   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    21,1  38,2     3     7,0    24    33,5 106,3  42,0   0,3   6,1    11      JV

Max  >=  27,0: 23
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 25,5 dne 11
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační