Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2017

Stanice:    Město: Kyselovice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 196 m  Zem šířka: N 49° 22' 34"   Zem délka: E 017° 24' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,3  19,8   13:52   2,9   06:50   8,0   0,0   0,0   0,3   3,1   14:24     S
 2  10,2  19,1   13:12   2,0   06:19   6,6   0,0   0,0   0,7   4,4   12:34   SSV
 3  10,7  12,8   00:00   8,4   22:58   7,0   0,0  29,6   0,7   4,1   10:53     S
 4  10,6  16,5   12:37   5,0   05:55   6,6   0,0   0,4   0,4   3,7   13:14   VJV
 5  13,2  19,5   15:48  10,1   23:57   4,8   0,0   0,7   1,0   7,5   19:57   VJV
 6  10,2  14,5   14:15   7,4   23:46   7,9   0,0   1,1   0,7   5,1   16:12    JV
 7   9,5  15,3   12:51   4,5   07:08   8,9   0,0   0,0   0,3   3,7   12:50   VJV
 8  10,5  14,8   15:30   7,5   23:28   7,9   0,0   2,2   0,4   5,1   12:11   VJV
 9   7,6  14,0   13:30   0,8   07:27  10,6   0,0   0,4   0,2   2,4   13:34    JV
10   9,3  13,6   15:50   5,8   05:21   9,1   0,0   0,0   0,2   3,4   15:33     V
11  13,0  17,6   11:07  10,1   06:03   5,4   0,0   0,0   0,4   4,1   15:30   VJV
12  13,4  20,1   12:32   7,4   06:07   5,0   0,1   0,0   0,5   4,8   13:12   VJV
13  12,7  19,1   12:36   7,7   06:39   5,7   0,0   0,0   0,4   4,8   12:48    JV
14  11,4  21,7   14:14   5,9   07:18   7,0   0,2   0,0   0,0   1,7   16:18   VSV
15  11,9  24,0   13:57   6,3   06:16   6,8   0,5   0,0   0,0   1,0   10:49   VJV
16  12,7  24,0   14:12   8,0   03:04   6,2   0,6   0,0   0,0   1,7   15:00   JJV
17  11,4  18,7   14:08   7,9   00:43   6,9   0,0   0,4   0,0   1,0   13:25   ZJZ
18  12,2  22,3   14:09   7,2   07:30   6,6   0,3   0,4   0,1   2,7   16:38   SSV
19  11,8  19,5   13:59   7,5   22:56   6,5   0,0   0,0   0,0   1,7   12:11    SV
20   8,7  11,6   23:58   7,7   05:52   9,8   0,0   0,0   0,0   2,7   23:06   JJV
21  11,4  14,3   04:18   9,7   08:12   6,9   0,0   5,3   0,2   2,7   06:02   VJV
22  10,0  11,7   12:45   8,6   22:19   8,1   0,0   6,0   0,1   4,1   10:59   VJV
23   8,8  10,3   15:14   7,5   07:18   9,5   0,0   2,2   0,7   4,1   11:53     J
24   9,2  13,8   10:50   7,0   23:43   9,1   0,0   0,4   0,3   2,4   13:20   JJZ
25   8,3  12,5   15:54   3,7   05:21  10,2   0,0   0,0   0,3   2,4   17:11     S
26  11,7  18,9   13:31   7,2   07:24   6,6   0,0   0,0   0,1   3,1   16:42   VSV
27   9,4  12,0   00:16   8,3   11:43   8,9   0,0  10,9   0,3   5,1   11:03   JJV
28   8,4  10,7   11:52   6,1   06:36   9,9   0,0   0,0   0,6   5,4   14:22    JV
29   7,8  12,6   11:56   4,5   23:39  10,5   0,0   3,0   2,2  12,6   13:53    JV
30   4,7   8,9   09:40   2,6   18:45  13,6   0,0   1,1   1,0   7,5   11:13    JV
31   4,9   9,1   11:32   1,7   05:06  13,3   0,0   0,0   0,2   3,1   09:57   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    10,1  24,0    15     0,8     9   249,9   1,7  64,1   0,4  12,6    29     VJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 29,6 dne 3
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační