Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,4 | 10,7 | 9,2 | 10,8 | 30,0 | 30,3 | 35,3 | |||||
2 | 0,7 | 5,2 | 13,5 | 14,9 | 30,9 | 31,9 | 38,8 | |||||
3 | 5,8 | 7,4 | 14,6 | 20,7 | 32,4 | 29,2 | 39,4 | |||||
4 | 5,4 | 10,1 | 17,7 | 26,6 | 20,1 | 30,1 | 29,4 | |||||
5 | 0,3 | 9,8 | 22,1 | 17,4 | 13,3 | 33,4 | 34,7 | |||||
6 | 3,1 | 4,3 | 21,8 | 4,0 | 17,4 | 33,3 | 36,5 | |||||
7 | 1,6 | 6,4 | 22,0 | 7,5 | 20,0 | 24,5 | 26,8 | |||||
8 | 5,4 | 5,8 | 23,0 | 14,3 | 17,8 | 21,1 | 18,7 | |||||
9 | 9,4 | 6,9 | 21,5 | 16,9 | 18,8 | 23,3 | 21,4 | |||||
10 | 7,8 | 14,1 | 20,7 | 12,5 | 22,7 | 26,1 | 25,6 | |||||
11 | 3,6 | 10,6 | 15,1 | 17,6 | 20,2 | 22,4 | 29,6 | |||||
12 | 1,5 | 2,8 | 16,4 | 22,7 | 21,3 | 28,7 | 26,2 | |||||
13 | 0,9 | 2,3 | 11,1 | 20,2 | 23,0 | 26,4 | 33,4 | |||||
14 | 5,3 | 0,7 | 4,1 | 25,1 | 26,6 | 31,1 | 35,2 | |||||
15 | 2,1 | 5,1 | 4,8 | 15,6 | 16,5 | 34,7 | 35,2 | |||||
16 | 2,2 | 3,8 | 10,3 | 26,4 | 16,7 | 24,0 | 27,3 | |||||
17 | 3,1 | 5,3 | 5,3 | 27,5 | 18,4 | 30,8 | ||||||
18 | 0,8 | 4,2 | 11,1 | 20,1 | 15,0 | 34,7 | ||||||
19 | -0,1 | 9,2 | 14,1 | 21,0 | 12,8 | 28,4 | ||||||
20 | -0,2 | 6,1 | 16,1 | 24,5 | 26,4 | 27,1 | ||||||
21 | -0,1 | 3,8 | 21,8 | 28,5 | 27,2 | 31,7 | ||||||
22 | 2,0 | 10,1 | 20,2 | 24,9 | 20,0 | 34,6 | ||||||
23 | 3,1 | 6,3 | 17,9 | 30,4 | 18,2 | 35,3 | ||||||
24 | 9,5 | 17,1 | 17,4 | 25,3 | 21,2 | 32,4 | ||||||
25 | 7,8 | 8,8 | 21,8 | 14,3 | 26,8 | 35,3 | ||||||
26 | 10,9 | 6,9 | 19,4 | 19,2 | 23,0 | 38,0 | ||||||
27 | 13,5 | 9,0 | 14,1 | 22,0 | 27,8 | 29,9 | ||||||
28 | 14,3 | 13,0 | 18,7 | 26,5 | 24,6 | 30,1 | ||||||
29 | 12,2 | 17,0 | 29,0 | 19,8 | 32,7 | |||||||
30 | 15,3 | 19,3 | 29,1 | 26,8 | 33,8 | |||||||
31 | 7,1 | 13,0 | 32,6 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 17.07.2025 20:45:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)