Jak je a jak bylo dnes před pár hodinami
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých hodinách. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | před hodinou |
Teplota vzduchu | 14,9 °C | 15,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 225° | 270° |
Chlad větru | 14,9 °C | 15,2 °C |
Rosný bod | 12,9 °C | 12,9 °C |
Index horka | 14,9 °C | 15,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 88 % | 86 % |
Tlak vzduchu | 1008,3 hPa | 1007,0 hPa |
Srážky od půlnoci | 7,5 mm | 7,5 mm |
Stav počasí | před 2 hodinami | před 3 hodinami |
Teplota vzduchu | 15,7 °C | 16,4 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,7 m/s | 0,7 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,3 m/s |
Směr větru (průměrný) | 347° | 234° |
Směr větru (okamžitý) | 45° | 45° |
Chlad větru | 15,7 °C | 16,4 °C |
Rosný bod | 13,0 °C | 13,1 °C |
Index horka | 15,7 °C | 16,4 °C |
Vlhkost vzduchu | 84 % | 81 % |
Tlak vzduchu | 1006,2 hPa | 1005,3 hPa |
Srážky od půlnoci | 7,5 mm | 7,5 mm |
Stav počasí | před 6 hodinami | před 12 hodinami |
Teplota vzduchu | 16,6 °C | 11,6 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,3 m/s | 0,7 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,3 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 195° | 318° |
Směr větru (okamžitý) | 180° | 360° |
Chlad větru | 16,6 °C | 11,6 °C |
Rosný bod | 15,5 °C | 11,3 °C |
Index horka | 16,6 °C | 11,6 °C |
Vlhkost vzduchu | 93 % | 98 % |
Tlak vzduchu | 1003,0 hPa | 1002,8 hPa |
Srážky od půlnoci | 7,5 mm | 7,5 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci znamená celkový úhrn srážek od půlnoci dnešního dne do
okamžiku odpovídajícímu času zobrazení. Pokud je časovým posunem překročena
půlnoc, jedná se o celkový úhrn včerejších srážek do okamžiku odpovídajícímu
času zobrazení.
Poslední aktualizace:
16.09.2024 20:45:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)