Vítáme Vás
Pro sledování počasí používám meteostanici WH1080 a data jsou zpracovávána programem Cumulus. Stránky jsou obnovovány každých 15 minut, meteorologický den začíná a končí půlnocí. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin. Protože srážkoměr není vyhřívaný, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách zkreslené a aktuální hodnoty srážek nejsou zobrazovány. Souhrny srážek jsou do přehledů doplňovány se zpožděním 48 hodin.
Očekávaný vývoj počasí
Not available Očekávaný vývoj podle odhadu programu.Program používá k výpočtu tlak a tlakovou tendenci, teplotu, rychlost a směr větru a zeměpisnou šířku a délku. Výpočet probíhá podle Zambrettiho algoritmu. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tento údaj s určitou rezervou.
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 14,9 °C | Zdánlivá teplota | 15,8 °C |
Teplotní trend | -0,5 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 88 % |
Změna teploty za posl. hodinu | -0,3 °C | Rosný bod | 12,9 °C |
Průměrná teplota dnes | 14,3 °C | Vlhký teploměr | 13,7 °C |
Index horka | 14,9 °C | Chlad větru | 14,9 °C |
Výška spodní základny oblačnosti | 244 m | ||
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 7,5 mm |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 148,5 mm |
Srážky za posl. 24 hodin | 7,5 mm | Srážky | 573,6 mm |
Poslední srážky | |||
Datum a čas posledních srážek | v 08:41 hod. dne 16.09.2024 | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 0,0 m/s | Aktuální směr větru | SW |
Náraz větru | 0,0 m/s | Azimut nárazu větru | 225° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 0,0 m/s | Azimut větru (prům.) | 0° --- |
Beaufortova stupnice | F0 | Calm | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1008,3 hPa | Rising | 0,9 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 06:29 hod. | Západ Slunce | 19:01 hod. |
Svítání (občanské) | 05:56 hod. | Soumrak (občanský) | 19:33 hod. |
Délka dnešního dne | 12:32 hod. | Délka denního světla | 13:37 hod. |
Délka zítřejšího dne | - 3min 37s | ||
Dnešní východ Měsíce | 18:39 hod. | Dnešní západ Měsíce | 03:33 hod. |
Umístění meteorologické stanice: | |||
Zeměpisná šířka | N 49° 22' 34" | Zeměpisná délka | E 17° 24' 20" |
Nadmořská výška | 196 m |
Poslední aktualizace: 16.09.2024 20:45:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
Místní čas
Kyselovice
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | 14,9 °C |
Vlhkost: | 88 % |
Rychlost větru: | 0,0 m/s |
Směr větru: | --- |
pondělí 16.09.2024
Měření v 20:45:01 hod.
Krátkodobý výhled
Grafický výhled
na následujících 6 hodin
Fáze Měsíce
Waxing Gibbous
Viditelná část 97 %