Vítáme Vás
Pro sledování počasí používám meteostanici WH1080 a data jsou zpracovávána programem Cumulus. Stránky jsou obnovovány každých 15 minut, meteorologický den začíná a končí půlnocí. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin. Protože srážkoměr není vyhřívaný, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách zkreslené a aktuální hodnoty srážek nejsou zobrazovány. Souhrny srážek jsou do přehledů doplňovány se zpožděním 48 hodin.
Očekávaný vývoj počasí
Not available Očekávaný vývoj podle odhadu programu.Program používá k výpočtu tlak a tlakovou tendenci, teplotu, rychlost a směr větru a zeměpisnou šířku a délku. Výpočet probíhá podle Zambrettiho algoritmu. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tento údaj s určitou rezervou.
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 0,4 °C | Zdánlivá teplota | -2,1 °C |
Teplotní trend | -1,6 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 72 % |
Změna teploty za posl. hodinu | -1,7 °C | Rosný bod | -4,0 °C |
Průměrná teplota dnes | 0,6 °C | Vlhký teploměr | -1,1 °C |
Index horka | 0,4 °C | Chlad větru | 0,4 °C |
Výška spodní základny oblačnosti | 542 m | ||
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 0,0 mm |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 10,8 mm |
Srážky za posl. 24 hodin | 0,0 mm | Srážky | 21,3 mm |
Poslední srážky | |||
Datum a čas posledních srážek | v 03:39 hod. dne 20.12.2024 | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 0,0 m/s | Aktuální směr větru | S |
Náraz větru | 0,0 m/s | Azimut nárazu větru | 180° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 0,0 m/s | Azimut větru (prům.) | 0° --- |
Beaufortova stupnice | F0 | Calm | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1012,2 hPa | Falling slowly | -0,2 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 07:44 hod. | Západ Slunce | 15:54 hod. |
Svítání (občanské) | 07:06 hod. | Soumrak (občanský) | 16:32 hod. |
Délka dnešního dne | 08:10 hod. | Délka denního světla | 09:26 hod. |
Délka zítřejšího dne | - 0min 5s | ||
Dnešní východ Měsíce | 22:50 hod. | Dnešní západ Měsíce | 11:26 hod. |
Umístění meteorologické stanice: | |||
Zeměpisná šířka | N 49° 22' 34" | Zeměpisná délka | E 17° 24' 20" |
Nadmořská výška | 196 m |
Poslední aktualizace: 21.12.2024 16:45:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
Místní čas
Kyselovice
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | 0,4 °C |
Vlhkost: | 72 % |
Rychlost větru: | 0,0 m/s |
Směr větru: | --- |
sobota 21.12.2024
Měření v 16:45:00 hod.
Krátkodobý výhled
Grafický výhled
na následujících 6 hodin
Fáze Měsíce
Waning Gibbous
Viditelná část 62 %