
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 21,7 °C | 19,9 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 180° | 45° |
Chlad větru | 21,7 °C | 19,9 °C |
Rosný bod | -1,6 °C | -1,3 °C |
Index horka | 21,7 °C | 19,9 °C |
Vlhkost vzduchu | 21 % | 24 % |
Tlak vzduchu | 1010,6 hPa | 1009,0 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 19,4 °C | 17,5 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 180° | 270° |
Chlad větru | 19,4 °C | 17,5 °C |
Rosný bod | -1,7 °C | 0,2 °C |
Index horka | 19,4 °C | 17,5 °C |
Vlhkost vzduchu | 24 % | 31 % |
Tlak vzduchu | 1009,0 hPa | 1010,3 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 16,1 °C | 12,6 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 135° | 270° |
Chlad větru | 16,1 °C | 12,6 °C |
Rosný bod | -5,6 °C | 3,3 °C |
Index horka | 16,1 °C | 12,6 °C |
Vlhkost vzduchu | 22 % | 53 % |
Tlak vzduchu | 1008,0 hPa | 1007,1 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
13.05.2025 17:45:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)