![](images/today.gif)
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 2,3 °C | 1,5 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 270° | 180° |
Chlad větru | 2,3 °C | 1,5 °C |
Rosný bod | -0,8 °C | -3,8 °C |
Index horka | 2,3 °C | 1,5 °C |
Vlhkost vzduchu | 80 % | 68 % |
Tlak vzduchu | 1002,4 hPa | 1010,3 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | -1,6 °C | -0,9 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 270° | 135° |
Chlad větru | -1,6 °C | -0,9 °C |
Rosný bod | -3,2 °C | -3,1 °C |
Index horka | -1,6 °C | -0,9 °C |
Vlhkost vzduchu | 89 % | 85 % |
Tlak vzduchu | 1013,3 hPa | 1019,1 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 0,2 °C | 1,6 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 225° | 360° |
Chlad větru | 0,2 °C | 1,6 °C |
Rosný bod | -1,5 °C | -0,3 °C |
Index horka | 0,2 °C | 1,6 °C |
Vlhkost vzduchu | 88 % | 87 % |
Tlak vzduchu | 1029,0 hPa | 1030,8 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
23.01.2025 11:15:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)