Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto metorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 25 listopad 2020.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 16,3 °C | v 13:32 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší teplota | -15,2 °C | v 07:13 hod. dne 10.01.2024 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 17,6 °C | dne 21.01.2024 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 1,2 °C | dne 27.01.2023 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 5,5 °C | v 07:11 hod. dne 04.01.2022 |
Nejnižší maximální denní teplota | -6,8 °C | v 13:01 hod. dne 09.01.2024 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 15,5 °C | v 13:32 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -18,8 °C | v 07:13 hod. dne 10.01.2024 |
Nejvyšší index horka | 16,3 °C | v 13:32 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší chlad větru | -15,2 °C | v 07:13 hod. dne 10.01.2024 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 11,1 °C | v 11:59 hod. dne 07.01.2023 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -19,7 °C | v 07:13 hod. dne 10.01.2024 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 00:25 hod. dne 01.01.2022 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 33 % | v 14:59 hod. dne 10.01.2024 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 7,2 mm/hod. | v 20:49 hod. dne 26.01.2024 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 1,8 mm | v 17:16 hod. dne 15.01.2023 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 6,9 mm | dne 18.01.2024 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 31,2 mm | leden 2024 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 10 dní | do dne 16.01.2022 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 5 dní | do dne 06.01.2022 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 6,1 m/s | v 09:20 hod. dne 15.01.2023 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 0,5 m/s | v 07:52 hod. dne 09.01.2023 |
Nejvyšší denní proběh větru | 1,5 km | dne 09.01.2023 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1036,7 hPa | v 10:15 hod. dne 28.01.2024 |
Nejnižší tlak vzduchu | 986,3 hPa | v 05:54 hod. dne 18.01.2023 |
Poslední aktualizace:
05.10.2024 21:00:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)