Kontrolní obrazovka
Poslední informace

Poslední aktualizace: 08.12.2025 21:15:01 hod.
Poslední chyba: 08.12.2025 v 11:21 hod.
Lost sensor contact!!! DB30: Data: 0C 3E C7 00 62 40 00 E7 26 00 00 00 0C F9 FF F9
Stav systému v 21:15 hod.
| PC spuštěn | 1 day 14 hours |
| Cumulus | 15 hours 15 minutes |
| HDD využití | 29,96 GB volných z 235,35 GB |
| RAM využití | 2232/8037 MB (free/total) |
| Cumulus | 100,41 MB |
Konfigurace systému
| OS verze | Windows 8 x64 build 9200 |
| Jazyk | Czech |
| CPU typ | Intel(R) Core(TM) i5-7400T CPU @ 2.40GHz |
| Počet jader | 4 |
| Video mód | 1536x864, 32 bit |
| Cumulus | verze 1.9.4 (1099) |
Stav meteorologické stanice
| Stanice: | ||
| Typ : | WH1080 | |
| Spuštěna : | 25 listopad 2020 | |
| Console err. | ![]() |
|
| Comm. error | ![]() |
|
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
Poslední roční zpráva
Výstrahy
| Nízká teplota vzduchu | ![]() |
| Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
| Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
| Pokles teploty vzduchu | ![]() |
| Nízký tlak vzduchu | ![]() |
| Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
| Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
| Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
| Vysoké dnešní srážky | ![]() |
| Vysoká intenzita srážek | ![]() |
| Vysoký náraz větru | ![]() |
| Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
| Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
| Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
| Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
| Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
| Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší náraz větru | ![]() |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
| Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
| Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
| Nejvyšší denní srážky | ![]() |
| Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
| Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
| Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 08.12.2025 21:15:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (1099)


