Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,7 | 1,4 | 8,8 | 16,7 | 18,1 | 16,7 | 20,7 | 23,0 | 23,7 | 11,0 | 7,5 | -2,0 |
2 | 3,3 | 3,5 | 8,9 | 10,8 | 16,9 | 16,9 | 19,0 | 20,0 | 25,3 | 10,2 | 8,2 | -2,2 |
3 | 8,1 | 8,3 | 10,5 | 11,9 | 16,5 | 18,9 | 17,6 | 20,2 | 26,2 | 10,9 | 2,9 | -0,2 |
4 | 8,3 | 8,6 | 11,2 | 13,1 | 18,6 | 16,4 | 18,1 | 18,9 | 25,8 | 10,0 | 3,7 | 1,6 |
5 | 3,8 | 9,9 | 7,7 | 14,6 | 18,8 | 19,3 | 21,1 | 18,7 | 23,9 | 10,4 | 3,5 | -0,6 |
6 | 1,8 | 7,1 | 5,7 | 18,0 | 18,8 | 20,7 | 23,3 | 20,5 | 22,3 | 10,4 | 3,6 | 0,3 |
7 | -2,7 | 7,9 | 3,0 | 17,5 | 15,0 | 20,4 | 21,5 | 22,3 | 23,4 | 10,3 | 6,4 | 1,4 |
8 | -7,5 | 1,0 | 4,3 | 19,5 | 15,1 | 22,5 | 22,3 | 21,2 | 25,2 | 13,4 | 3,7 | 1,8 |
9 | -10,9 | 8,9 | 7,0 | 19,6 | 14,9 | 22,8 | 26,6 | 21,9 | 18,1 | 16,7 | 2,8 | 2,6 |
10 | -9,2 | 10,5 | 11,2 | 11,1 | 14,7 | 18,2 | 28,2 | 23,6 | 17,1 | 15,6 | 1,4 | 1,5 |
11 | -7,0 | 9,0 | 11,6 | 14,5 | 15,1 | 17,6 | 26,8 | 24,5 | 16,8 | 12,1 | 1,1 | 0,4 |
12 | -1,7 | 7,9 | 8,2 | 14,5 | 16,3 | 14,7 | 25,5 | 25,4 | 11,1 | 10,7 | 1,0 | 0,6 |
13 | -0,6 | 5,5 | 8,8 | 16,0 | 16,1 | 15,1 | 23,4 | 25,9 | 9,2 | 10,7 | 1,5 | 0,9 |
14 | 0,0 | 3,2 | 9,6 | 17,5 | 18,4 | 16,9 | 25,2 | 26,8 | 12,2 | 9,7 | 3,9 | 0,4 |
15 | -0,4 | 7,7 | 10,6 | 13,6 | 18,5 | 19,5 | 26,9 | 26,0 | 13,8 | 9,1 | 5,4 | 3,3 |
16 | 0,3 | 7,7 | 11,0 | 9,3 | 17,1 | 19,6 | 26,7 | 26,5 | 14,4 | 7,9 | 6,5 | 7,2 |
17 | -1,9 | 5,9 | 6,7 | 7,2 | 12,9 | 22,2 | 23,0 | 24,9 | 16,6 | 10,8 | 2,0 | 8,7 |
18 | 2,2 | 5,7 | 2,3 | 6,2 | 16,7 | 24,5 | 23,9 | 25,0 | 18,6 | 12,8 | 4,7 | 4,7 |
19 | -2,3 | 6,1 | 2,6 | 5,3 | 17,6 | 26,3 | 24,8 | 22,0 | 16,9 | 10,4 | 5,1 | 5,1 |
20 | -2,4 | 6,2 | 5,1 | 6,5 | 19,4 | 20,8 | 23,3 | 23,1 | 16,9 | 8,3 | 3,4 | 4,5 |
21 | -3,3 | 6,4 | 9,1 | 4,2 | 19,5 | 24,0 | 25,5 | 21,5 | 15,6 | 8,7 | 1,5 | |
22 | -0,6 | 7,6 | 11,5 | 5,4 | 18,3 | 21,9 | 25,0 | 19,0 | 15,3 | 7,3 | 0,4 | |
23 | 1,1 | 7,5 | 10,7 | 5,6 | 18,9 | 21,9 | 25,0 | 21,4 | 15,6 | 10,6 | 1,3 | |
24 | 5,0 | 7,0 | 5,8 | 6,2 | 17,3 | 20,4 | 20,9 | 25,0 | 15,2 | 11,4 | 1,6 | |
25 | 7,1 | 7,0 | 5,3 | 7,2 | 17,7 | 23,0 | 20,5 | 25,8 | 15,8 | 11,2 | 2,9 | |
26 | 3,9 | 9,2 | 8,5 | 8,9 | 19,9 | 22,5 | 22,0 | 22,1 | 17,6 | 12,0 | 1,9 | |
27 | 3,9 | 10,4 | 12,6 | 13,0 | 21,2 | 21,8 | 26,2 | 22,6 | 16,5 | 14,1 | 3,2 | |
28 | 2,2 | 9,5 | 12,3 | 16,2 | 19,9 | 24,1 | 22,9 | 26,4 | 14,1 | 12,0 | 6,2 | |
29 | -1,5 | 8,8 | 11,4 | 18,1 | 18,9 | 26,7 | 20,4 | 26,4 | 9,8 | 10,3 | 5,4 | |
30 | -0,2 | 16,0 | 18,7 | 18,9 | 24,6 | 20,8 | 25,9 | 10,2 | 10,9 | 3,6 | ||
31 | -0,2 | 17,6 | 18,3 | 24,1 | 23,7 | 11,7 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 21.12.2024 21:00:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)