Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0 | -2,8 | 1,7 | 9,4 | 9,4 | 15,1 | 19,1 | 17,6 | 20,9 | 1,5 | 2,2 | -5,8 |
2 | -1,1 | -2,8 | 3,2 | 5,9 | 10,2 | 12,0 | 16,0 | 18,0 | 19,8 | 8,0 | -1,1 | -8,2 |
3 | 3,0 | 3,4 | 5,4 | 4,4 | 11,3 | 13,1 | 12,6 | 16,6 | 17,3 | 7,2 | -4,0 | -6,2 |
4 | 3,8 | 4,9 | 3,1 | 6,4 | 7,2 | 14,3 | 11,2 | 13,0 | 16,3 | 8,7 | -6,2 | -4,4 |
5 | -2,7 | 4,5 | 3,6 | 4,7 | 10,2 | 10,3 | 14,6 | 14,8 | 17,0 | 9,4 | -3,5 | -6,0 |
6 | -3,4 | 0,4 | -0,6 | 12,1 | 9,2 | 15,7 | 14,9 | 12,0 | 14,4 | 5,0 | -4,4 | -3,8 |
7 | -8,9 | 0,6 | -0,8 | 6,9 | 11,8 | 15,3 | 20,5 | 10,4 | 14,3 | 3,4 | -2,6 | -2,7 |
8 | -13,0 | -1,6 | -1,7 | 14,6 | 9,7 | 15,1 | 19,0 | 18,6 | 19,0 | 4,6 | -3,9 | -2,1 |
9 | -16,9 | 0,0 | -0,1 | 12,4 | 5,1 | 19,0 | 18,3 | 16,6 | 15,3 | 13,3 | -4,3 | -1,1 |
10 | -18,8 | 4,8 | 6,5 | 8,2 | 2,4 | 15,3 | 23,0 | 17,0 | 14,3 | 12,5 | -2,5 | -1,9 |
11 | -17,3 | 5,1 | 8,9 | 5,8 | 4,0 | 13,4 | 22,1 | 15,9 | 10,1 | 8,2 | -2,2 | -4,0 |
12 | -8,1 | 3,9 | 6,0 | 1,9 | 9,2 | 9,5 | 22,7 | 17,6 | 8,0 | 5,6 | -2,5 | -3,6 |
13 | -4,4 | -3,4 | 3,8 | 5,5 | 2,4 | 8,0 | 20,7 | 18,6 | 6,8 | 5,9 | -1,2 | -2,1 |
14 | -4,4 | -5,9 | 4,3 | 8,6 | 6,0 | 6,8 | 22,3 | 17,8 | 10,5 | 3,2 | -0,9 | -2,8 |
15 | -6,2 | 3,1 | 3,7 | 11,5 | 7,6 | 10,3 | 21,2 | 23,6 | 10,4 | 2,8 | -0,9 | -1,2 |
16 | -6,5 | 1,0 | 6,3 | 3,4 | 9,8 | 15,3 | 21,3 | 18,6 | 11,6 | -3,0 | 1,0 | 1,8 |
17 | -11,4 | -16,7 | -1,7 | 2,8 | 10,8 | 12,1 | 20,3 | 22,0 | 13,0 | 3,6 | -3,9 | 5,7 |
18 | -3,7 | -0,7 | -4,5 | -0,6 | 8,9 | 18,8 | 15,3 | 20,4 | 13,7 | 6,7 | -1,1 | -2,3 |
19 | -9,3 | -0,4 | -4,8 | -4,5 | 11,8 | 20,5 | 16,8 | 19,7 | 11,8 | 3,3 | 0,2 | -2,4 |
20 | -10,1 | 0,3 | -7,6 | 2,0 | 11,9 | 16,6 | 16,8 | 20,6 | 10,8 | -0,9 | -3,5 | -0,4 |
21 | -13,3 | 1,9 | -3,5 | 0,7 | 13,0 | 16,8 | 18,5 | 17,9 | 4,8 | -0,9 | -4,3 | |
22 | -8,5 | 2,2 | 6,5 | -2,6 | 13,1 | 18,4 | 16,0 | 12,0 | 4,6 | -0,5 | -3,4 | |
23 | -2,7 | 5,6 | 3,2 | -3,7 | 11,9 | 14,1 | 22,0 | 10,4 | 5,5 | 5,1 | -3,9 | |
24 | -2,8 | 2,2 | -1,0 | 0,7 | 14,0 | 13,7 | 15,5 | 14,3 | 11,5 | 4,9 | -3,1 | |
25 | 2,8 | -0,4 | -2,3 | -1,1 | 12,6 | 13,6 | 13,4 | 20,9 | 8,1 | 4,1 | -4,7 | |
26 | -3,4 | 2,8 | -3,8 | -2,7 | 14,7 | 17,9 | 11,2 | 19,2 | 14,3 | 7,7 | -5,0 | |
27 | -2,3 | 0,7 | 5,8 | 2,3 | 13,5 | 18,8 | 16,4 | 15,5 | 14,1 | 10,3 | -0,2 | |
28 | -6,2 | 6,1 | 5,7 | 9,4 | 11,7 | 18,1 | 17,6 | 20,3 | 10,3 | 6,7 | -0,2 | |
29 | -8,4 | 4,9 | 0,9 | 6,2 | 15,0 | 19,7 | 11,6 | 19,0 | 2,9 | 3,8 | 2,6 | |
30 | -8,9 | 8,1 | 8,8 | 11,6 | 20,4 | 10,3 | 17,0 | 1,8 | 6,9 | -5,1 | ||
31 | -6,2 | 11,7 | 14,5 | 12,3 | 17,2 | 5,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 21.12.2024 21:00:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)