Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | 99 | 99 | 96 | 77 | 99 | 99 | 83 | 89 | 99 | 99 | 99 |
2 | 99 | 98 | 99 | 99 | 83 | 99 | 98 | 99 | 96 | 99 | 99 | 99 |
3 | 99 | 83 | 91 | 93 | 93 | 99 | 97 | 98 | 91 | 99 | 98 | 99 |
4 | 85 | 93 | 87 | 96 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | 99 | 99 |
5 | 97 | 99 | 98 | 99 | 97 | 99 | 92 | 99 | 88 | 99 | 99 | 99 |
6 | 99 | 83 | 99 | 92 | 99 | 99 | 99 | 95 | 81 | 99 | 99 | 99 |
7 | 90 | 85 | 89 | 99 | 99 | 99 | 96 | 99 | 97 | 99 | 99 | 99 |
8 | 64 | 92 | 86 | 87 | 84 | 95 | 99 | 99 | 79 | 99 | 99 | 99 |
9 | 66 | 92 | 91 | 80 | 86 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 89 |
10 | 75 | 99 | 76 | 99 | 96 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 | 89 |
11 | 85 | 99 | 99 | 90 | 95 | 99 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 86 |
12 | 80 | 94 | 99 | 99 | 98 | 90 | 99 | 90 | 99 | 99 | 97 | 90 |
13 | 75 | 92 | 99 | 99 | 88 | 98 | 99 | 77 | 99 | 97 | 92 | 79 |
14 | 76 | 97 | 99 | 99 | 86 | 99 | 88 | 72 | 99 | 92 | 97 | 93 |
15 | 74 | 90 | 93 | 99 | 86 | 98 | 99 | 92 | 99 | 99 | 99 | 84 |
16 | 75 | 99 | 92 | 97 | 77 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 89 | 85 |
17 | 87 | 96 | 90 | 95 | 97 | 99 | 90 | 97 | 99 | 93 | 95 | 73 |
18 | 99 | 92 | 96 | 95 | 99 | 98 | 99 | 99 | 96 | 74 | 94 | 99 |
19 | 96 | 99 | 83 | 99 | 98 | 95 | 91 | 99 | 90 | 93 | 97 | 98 |
20 | 87 | 98 | 99 | 99 | 98 | 95 | 87 | 91 | 92 | 99 | 94 | 97 |
21 | 92 | 95 | 96 | 97 | 95 | 99 | 91 | 99 | 99 | 99 | 95 | |
22 | 88 | 90 | 87 | 87 | 97 | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 | 99 | |
23 | 97 | 99 | 91 | 86 | 98 | 97 | 87 | 99 | 99 | 99 | 90 | |
24 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 95 | 96 | 99 | 99 | 99 | 87 | |
25 | 64 | 99 | 97 | 99 | 99 | 93 | 99 | 77 | 99 | 99 | 96 | |
26 | 99 | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 74 | 97 | 97 | 99 | |
27 | 97 | 92 | 70 | 96 | 99 | 99 | 84 | 84 | 99 | 98 | 99 | |
28 | 85 | 98 | 98 | 76 | 93 | 99 | 99 | 90 | 99 | 99 | 99 | |
29 | 99 | 98 | 99 | 95 | 91 | 99 | 98 | 97 | 99 | 99 | 86 | |
30 | 99 | 89 | 91 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 91 | ||
31 | 95 | 65 | 99 | 98 | 94 | 99 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 21.12.2024 21:00:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)