Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010,5 | 1027,6 | 1005,5 | 995,7 | 1013,4 | 1004,9 | 1006,1 | 1006,9 | 1015,2 | 1013,0 | 1018,4 | 1025,0 |
2 | 1010,5 | 1027,4 | 1003,3 | 1003,7 | 1005,3 | 1008,2 | 1005,9 | 1004,6 | 1009,7 | 1005,3 | 1026,1 | 1018,7 |
3 | 999,0 | 1020,2 | 1002,8 | 1005,7 | 1006,3 | 1008,7 | 1004,5 | 1006,6 | 1011,3 | 1006,7 | 1026,4 | 1013,1 |
4 | 1006,4 | 1018,7 | 1001,8 | 1008,7 | 1008,6 | 1008,4 | 1004,7 | 1007,1 | 1010,6 | 1006,4 | 1024,2 | 1019,6 |
5 | 1007,7 | 1013,6 | 1010,3 | 1012,4 | 1006,7 | 1008,1 | 1009,3 | 1009,4 | 1009,8 | 1008,0 | 1024,6 | 1020,5 |
6 | 1006,3 | 1013,1 | 1013,5 | 1012,2 | 1003,8 | 1011,4 | 1007,1 | 1009,9 | 1009,8 | 1007,4 | 1026,1 | 1013,8 |
7 | 1016,0 | 1008,8 | 1014,7 | 1013,7 | 1011,2 | 1011,1 | 1010,1 | 1008,5 | 1011,0 | 1006,1 | 1027,2 | 1007,2 |
8 | 1028,7 | 1004,2 | 1014,2 | 1011,9 | 1015,9 | 1010,0 | 1012,4 | 1010,4 | 1009,1 | 1004,6 | 1026,3 | 1005,9 |
9 | 1033,2 | 1029,1 | 1009,8 | 1006,8 | 1017,7 | 1002,4 | 1013,6 | 1012,4 | 1000,9 | 997,6 | 1024,8 | 1013,7 |
10 | 1032,9 | 988,3 | 1002,3 | 1023,8 | 1016,7 | 1000,7 | 1010,9 | 1014,0 | 1005,0 | 998,8 | 1022,8 | 1019,0 |
11 | 1029,6 | 991,4 | 999,9 | 1025,8 | 1015,3 | 1009,4 | 1010,8 | 1015,5 | 1005,1 | 1013,1 | 1023,8 | 1021,6 |
12 | 1026,3 | 1002,3 | 1007,8 | 1026,2 | 1015,0 | 1012,4 | 1009,3 | 1012,8 | 1006,4 | 1015,4 | 1023,4 | 1024,9 |
13 | 1022,9 | 1015,0 | 1010,8 | 1021,4 | 1013,7 | 1011,3 | 1006,4 | 1008,1 | 1004,8 | 1011,6 | 1022,5 | 1027,2 |
14 | 1011,1 | 1017,2 | 1011,0 | 1015,9 | 1009,2 | 1010,7 | 1007,7 | 1008,0 | 1002,7 | 1014,3 | 1020,9 | 1020,5 |
15 | 1000,9 | 1016,1 | 1008,8 | 1008,9 | 1008,4 | 1007,9 | 1009,3 | 1010,4 | 1007,8 | 1020,5 | 1018,6 | 1018,3 |
16 | 1033,7 | 1015,5 | 1012,5 | 999,5 | 1009,2 | 1006,8 | 1009,8 | 1011,0 | 1009,8 | 1021,2 | 1018,5 | 1020,3 |
17 | 1008,9 | 1025,1 | 1016,7 | 1001,1 | 1006,7 | 1009,8 | 1014,9 | 1007,9 | 1017,1 | 1019,6 | 1009,2 | 1020,1 |
18 | 1003,3 | 1027,1 | 1013,2 | 1008,4 | 1008,4 | 1011,5 | 1016,4 | 1004,8 | 1017,8 | 1016,4 | 1005,7 | 1019,4 |
19 | 1023,0 | 1018,5 | 1017,1 | 1008,6 | 1006,4 | 1011,9 | 1015,2 | 1010,5 | 1017,6 | 1019,0 | 1005,7 | 1009,8 |
20 | 1030,6 | 1018,1 | 1017,0 | 1010,0 | 1006,9 | 1017,0 | 1010,2 | 1010,4 | 1018,9 | 1022,1 | 993,5 | 1012,8 |
21 | 1032,2 | 1018,1 | 1014,2 | 1011,9 | 1006,1 | 1013,2 | 1003,9 | 1010,8 | 1019,4 | 1024,4 | 997,2 | |
22 | 1029,5 | 1007,3 | 1013,6 | 1014,4 | 1005,5 | 1008,3 | 1010,1 | 1011,3 | 1016,1 | 1023,8 | 1002,7 | |
23 | 1027,2 | 995,7 | 1005,2 | 1014,4 | 1010,1 | 1011,4 | 1012,3 | 1009,9 | 1009,4 | 1028,1 | 1019,2 | |
24 | 1026,7 | 1004,1 | 1001,1 | 1003,0 | 1012,3 | 1013,0 | 1009,4 | 1011,7 | 1005,0 | 1027,5 | 1018,6 | |
25 | 1023,0 | 1003,3 | 1001,6 | 1003,0 | 1013,2 | 1012,1 | 1009,7 | 1014,4 | 1006,7 | 1021,7 | 1018,0 | |
26 | 1024,9 | 1001,6 | 1001,5 | 1005,2 | 1014,5 | 1009,4 | 1008,5 | 1015,6 | 1003,9 | 1017,2 | 1017,1 | |
27 | 1033,9 | 1008,0 | 991,9 | 1009,3 | 1014,4 | 1006,1 | 1009,8 | 1016,1 | 1003,5 | 1019,0 | 1018,9 | |
28 | 1036,7 | 1014,5 | 997,4 | 1012,4 | 1011,2 | 1010,9 | 1017,4 | 1015,0 | 1014,2 | 1021,0 | 1014,1 | |
29 | 1036,5 | 1014,5 | 1003,0 | 1017,0 | 1011,2 | 1012,3 | 1017,8 | 1013,0 | 1020,6 | 1020,7 | 1025,3 | |
30 | 1035,9 | 1000,1 | 1017,3 | 1004,6 | 1006,7 | 1016,0 | 1012,9 | 1013,7 | 1019,6 | 1027,2 | ||
31 | 1033,5 | 997,8 | 1001,5 | 1011,1 | 1015,1 | 1020,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 21.12.2024 21:00:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)