Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 85 | 49 | 28 | 26 | 48 | 45 | 34 | 41 | 42 | 68 | 88 |
2 | 73 | 54 | 71 | 36 | 42 | 54 | 33 | 60 | 24 | 69 | 55 | 94 |
3 | 58 | 56 | 43 | 33 | 37 | 45 | 37 | 37 | 20 | 69 | 40 | 97 |
4 | 50 | 59 | 31 | 25 | 23 | 58 | 31 | 46 | 19 | 85 | 48 | 96 |
5 | 67 | 46 | 69 | 35 | 25 | 35 | 26 | 36 | 22 | 90 | 47 | 78 |
6 | 90 | 42 | 42 | 28 | 30 | 32 | 32 | 26 | 21 | 59 | 52 | 80 |
7 | 62 | 53 | 77 | 34 | 55 | 36 | 51 | 25 | 28 | 54 | 38 | 97 |
8 | 50 | 82 | 46 | 34 | 32 | 29 | 44 | 41 | 28 | 64 | 69 | 81 |
9 | 41 | 0 | 57 | 25 | 23 | 26 | 31 | 31 | 42 | 57 | 63 | 77 |
10 | 33 | 56 | 55 | 65 | 23 | 75 | 34 | 32 | 48 | 60 | 83 | 81 |
11 | 47 | 73 | 48 | 30 | 30 | 32 | 32 | 30 | 35 | 50 | 92 | 69 |
12 | 45 | 48 | 97 | 23 | 16 | 34 | 39 | 27 | 91 | 46 | 83 | 74 |
13 | 58 | 46 | 47 | 31 | 20 | 37 | 36 | 25 | 96 | 59 | 80 | 60 |
14 | 61 | 53 | 32 | 34 | 21 | 29 | 32 | 25 | 90 | 39 | 55 | 70 |
15 | 44 | 64 | 35 | 68 | 22 | 34 | 23 | 36 | 56 | 48 | 67 | 62 |
16 | 33 | 45 | 48 | 44 | 34 | 35 | 36 | 28 | 77 | 43 | 53 | 71 |
17 | 56 | 64 | 32 | 48 | 54 | 29 | 45 | 37 | 56 | 43 | 80 | 56 |
18 | 81 | 34 | 39 | 32 | 37 | 36 | 29 | 35 | 34 | 36 | 54 | 66 |
19 | 51 | 68 | 30 | 43 | 44 | 35 | 26 | 54 | 44 | 30 | 76 | 60 |
20 | 36 | 64 | 21 | 43 | 26 | 35 | 36 | 45 | 31 | 39 | 53 | 58 |
21 | 36 | 53 | 28 | 64 | 52 | 45 | 23 | 41 | 21 | 44 | 39 | |
22 | 38 | 55 | 38 | 32 | 40 | 33 | 22 | 25 | 26 | 59 | 61 | |
23 | 73 | 75 | 30 | 52 | 34 | 26 | 28 | 23 | 34 | 67 | 40 | |
24 | 57 | 54 | 36 | 59 | 51 | 33 | 32 | 31 | 54 | 45 | 55 | |
25 | 39 | 48 | 47 | 30 | 39 | 33 | 29 | 35 | 12 | 52 | 53 | |
26 | 51 | 46 | 26 | 34 | 28 | 37 | 22 | 44 | 62 | 69 | 92 | |
27 | 43 | 46 | 34 | 31 | 25 | 41 | 29 | 40 | 64 | 61 | 96 | |
28 | 38 | 60 | 26 | 31 | 26 | 37 | 32 | 31 | 44 | 46 | 60 | |
29 | 60 | 53 | 34 | 30 | 34 | 32 | 24 | 26 | 34 | 60 | 75 | |
30 | 50 | 35 | 23 | 29 | 42 | 22 | 15 | 30 | 78 | 57 | ||
31 | 74 | 29 | 43 | 16 | 40 | 66 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 21.12.2024 21:00:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)