Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006,1 | 1022,1 | 1001,7 | 989,9 | 1005,3 | 999,9 | 1003,0 | 1003,5 | 1009,2 | 1005,3 | 1014,6 | 1018,6 |
2 | 997,6 | 1020,0 | 1001,4 | 995,2 | 1000,4 | 1004,6 | 1003,1 | 999,5 | 1006,5 | 1000,9 | 1014,9 | 1012,7 |
3 | 996,2 | 1018,6 | 998,2 | 1003,1 | 1000,7 | 1005,3 | 1001,3 | 1001,5 | 1008,7 | 1002,3 | 1022,2 | 1011,1 |
4 | 995,7 | 1013,1 | 998,0 | 1005,0 | 1006,1 | 1006,0 | 1002,3 | 1005,3 | 1007,2 | 1004,2 | 1021,5 | 1013,1 |
5 | 1004,4 | 1010,4 | 1001,8 | 1008,5 | 1002,1 | 1006,0 | 1004,6 | 1006,6 | 1006,3 | 1005,7 | 1021,2 | 1013,8 |
6 | 1003,7 | 1008,8 | 1010,3 | 1009,2 | 999,2 | 1007,6 | 1000,0 | 1007,3 | 1006,7 | 1005,1 | 1021,7 | 1001,8 |
7 | 1006,2 | 1001,7 | 1012,8 | 1011,2 | 1000,8 | 1008,4 | 1000,5 | 1005,3 | 1008,6 | 1004,4 | 1024,6 | 1000,5 |
8 | 1016,0 | 997,2 | 1009,8 | 1006,8 | 1011,2 | 1001,4 | 1009,5 | 1005,9 | 1000,8 | 996,1 | 1024,5 | 1000,2 |
9 | 1028,7 | 983,1 | 1002,3 | 1003,3 | 1015,1 | 998,6 | 1010,5 | 1009,6 | 997,3 | 991,5 | 1021,1 | 1005,8 |
10 | 1029,5 | 986,1 | 995,3 | 1005,9 | 1014,0 | 997,1 | 1007,2 | 1011,3 | 1000,5 | 987,8 | 918,7 | 1013,7 |
11 | 1022,4 | 983,7 | 993,9 | 1023,6 | 1012,4 | 1000,6 | 1008,5 | 1011,5 | 1000,2 | 998,4 | 1021,2 | 1017,8 |
12 | 1022,8 | 991,4 | 999,5 | 1020,6 | 1012,4 | 1009,4 | 1000,7 | 1005,9 | 1000,9 | 1009,5 | 1020,9 | 1021,3 |
13 | 1011,1 | 1002,3 | 1007,8 | 1015,9 | 1008,4 | 1009,0 | 1002,3 | 1005,8 | 999,4 | 1003,8 | 1020,5 | 1020,5 |
14 | 1000,9 | 1014,9 | 1008,6 | 1008,8 | 1006,2 | 1007,7 | 1005,3 | 1004,8 | 998,8 | 1010,8 | 1015,6 | 1008,9 |
15 | 996,9 | 1014,5 | 1006,6 | 995,8 | 1006,5 | 1002,5 | 1005,8 | 1006,1 | 997,6 | 1010,4 | 1015,3 | 1009,4 |
16 | 1000,3 | 1013,5 | 1007,3 | 995,3 | 1005,6 | 1004,3 | 1004,7 | 1006,9 | 1002,1 | 1019,0 | 1009,2 | 1017,4 |
17 | 990,4 | 1015,4 | 1012,5 | 995,1 | 1003,5 | 1006,7 | 1009,7 | 1004,1 | 1004,2 | 1016,1 | 1003,2 | 1017,8 |
18 | 989,5 | 1018,5 | 1010,2 | 1001,1 | 1005,6 | 1007,6 | 1013,8 | 998,9 | 1003,8 | 1013,4 | 1001,9 | 1009,8 |
19 | 1003,3 | 1013,1 | 1012,8 | 999,2 | 1003,5 | 1004,8 | 1010,0 | 1001,8 | 1015,0 | 1014,1 | 987,1 | 993,8 |
20 | 1023,0 | 1015,1 | 1013,7 | 998,2 | 1004,3 | 1011,9 | 1003,7 | 1004,7 | 1016,4 | 1019,0 | 981,1 | 994,0 |
21 | 1029,5 | 1007,3 | 1011,2 | 1009,7 | 1000,3 | 1005,0 | 1001,9 | 1003,6 | 1015,7 | 1021,9 | 986,5 | |
22 | 1018,0 | 990,7 | 1005,2 | 1011,3 | 1000,4 | 1002,3 | 1003,9 | 1007,6 | 1009,4 | 1020,8 | 985,2 | |
23 | 1018,8 | 990,1 | 994,5 | 1003,0 | 1005,5 | 1006,3 | 1008,4 | 1007,2 | 1004,0 | 1023,8 | 1002,7 | |
24 | 1013,3 | 991,6 | 997,3 | 998,7 | 1009,8 | 1011,2 | 1007,3 | 1007,1 | 1001,1 | 1021,7 | 1016,0 | |
25 | 1017,1 | 998,9 | 996,7 | 999,6 | 1010,8 | 1008,4 | 1006,3 | 1006,0 | 1003,9 | 1017,0 | 1010,3 | |
26 | 1017,3 | 997,2 | 991,9 | 1003,0 | 1011,6 | 1004,4 | 1006,7 | 1012,4 | 994,6 | 1013,6 | 1009,5 | |
27 | 1020,7 | 1001,6 | 983,7 | 1005,2 | 1009,9 | 1003,7 | 1007,2 | 1013,1 | 995,3 | 1011,9 | 1014,1 | |
28 | 1033,9 | 1007,9 | 982,5 | 1008,6 | 1007,3 | 1005,8 | 1007,8 | 1011,6 | 1003,3 | 1018,0 | 1008,7 | |
29 | 1034,4 | 1005,5 | 997,4 | 1012,4 | 1004,4 | 1006,7 | 1013,9 | 1009,8 | 1007,2 | 1018,1 | 1012,9 | |
30 | 1032,9 | 996,5 | 1012,8 | 997,6 | 998,5 | 1010,6 | 1010,0 | 1000,8 | 1017,9 | 1025,0 | ||
31 | 1027,5 | 994,1 | 998,3 | 1005,9 | 1011,5 | 1018,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 21.12.2024 21:00:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)