Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,7 | -0,7 | 3,2 | 9,6 | 10,3 | 13,9 | 17,0 | 16,5 | 18,6 | 3,0 | 3,6 | -3,3 |
2 | 1,0 | -0,6 | 4,5 | 7,3 | 11,0 | 11,6 | 15,1 | 16,3 | 17,6 | 8,7 | 1,1 | -5,5 |
3 | 4,3 | 5,3 | 6,7 | 5,9 | 11,3 | 12,5 | 12,3 | 15,3 | 16,1 | 7,8 | -1,7 | -3,7 |
4 | 5,4 | 6,0 | 4,7 | 7,3 | 7,8 | 13,3 | 10,9 | 12,4 | 15,0 | 9,1 | -3,7 | -2,1 |
5 | -0,5 | 5,6 | 4,9 | 5,7 | 10,2 | 10,2 | 13,8 | 14,3 | 15,8 | 9,6 | -1,3 | -3,5 |
6 | -1,2 | 2,5 | 1,3 | 12,1 | 9,4 | 14,4 | 13,8 | 11,7 | 14,5 | 6,0 | -2,1 | -1,5 |
7 | -5,7 | 2,6 | 1,4 | 7,6 | 12,2 | 14,1 | 18,0 | 10,3 | 13,4 | 4,6 | -0,5 | -0,6 |
8 | -9,6 | 0,5 | 0,5 | 14,0 | 10,9 | 14,1 | 16,8 | 16,5 | 17,8 | 5,6 | -1,7 | 0,2 |
9 | -13,4 | 0,0 | 1,9 | 13,2 | 6,4 | 16,8 | 16,3 | 15,0 | 14,1 | 12,6 | -2,0 | 1,2 |
10 | -15,2 | 5,8 | 7,9 | 8,6 | 4,0 | 14,1 | 19,6 | 15,3 | 13,4 | 12,0 | -0,4 | 0,4 |
11 | -13,8 | 6,2 | 9,1 | 6,9 | 5,3 | 13,2 | 19,1 | 14,5 | 10,1 | 8,6 | -0,2 | -1,5 |
12 | -5,1 | 5,4 | 6,8 | 3,4 | 10,4 | 10,0 | 19,4 | 16,2 | 8,4 | 6,5 | -0,4 | -1,2 |
13 | -1,6 | -1,0 | 5,0 | 6,4 | 4,1 | 8,5 | 18,0 | 17,7 | 7,5 | 7,2 | 0,9 | 0,3 |
14 | -1,7 | -3,3 | 5,6 | 8,9 | 7,3 | 7,5 | 19,9 | 17,2 | 10,4 | 4,7 | 1,0 | -0,1 |
15 | -3,3 | 4,6 | 5,1 | 11,8 | 8,5 | 10,5 | 18,5 | 20,6 | 10,5 | 4,1 | 1,0 | 1,3 |
16 | -3,6 | 2,7 | 7,3 | 4,9 | 10,6 | 14,1 | 18,5 | 16,5 | 11,3 | -0,9 | 2,9 | 3,6 |
17 | -8,2 | -9,8 | 0,7 | 4,6 | 11,2 | 11,7 | 18,4 | 19,1 | 12,4 | 5,0 | -1,6 | 7,3 |
18 | -1,4 | 1,4 | -2,1 | 1,4 | 9,1 | 16,7 | 14,1 | 17,9 | 13,0 | 8,1 | 1,1 | -0,2 |
19 | -6,3 | 1,6 | -2,1 | -2,2 | 11,5 | 18,4 | 15,6 | 17,4 | 11,7 | 4,7 | 2,2 | -0,2 |
20 | -7,0 | 2,2 | -4,9 | 3,5 | 11,5 | 15,4 | 15,7 | 18,4 | 11,0 | 1,0 | -1,1 | 1,9 |
21 | -10,1 | 3,5 | -1,2 | 2,6 | 12,6 | 15,4 | 16,8 | 17,1 | 5,8 | 1,0 | -1,8 | |
22 | -5,5 | 3,8 | 7,6 | -0,2 | 12,9 | 17,3 | 14,6 | 11,7 | 5,6 | 1,3 | -0,9 | |
23 | -0,4 | 6,7 | 4,7 | -1,3 | 11,5 | 13,3 | 20,0 | 10,3 | 6,4 | 6,1 | -1,3 | |
24 | -0,6 | 3,7 | 1,1 | 2,4 | 13,2 | 13,2 | 14,4 | 13,3 | 11,4 | 5,9 | -0,6 | |
25 | 5,0 | 1,5 | -0,2 | 0,8 | 12,1 | 13,1 | 12,7 | 19,5 | 10,2 | 5,2 | -2,2 | |
26 | -1,0 | 4,3 | -1,6 | -0,6 | 13,6 | 16,3 | 11,0 | 18,5 | 13,6 | 8,3 | -2,5 | |
27 | 0,2 | 2,6 | 8,0 | 3,8 | 12,8 | 16,7 | 15,5 | 14,9 | 13,2 | 10,4 | 1,6 | |
28 | -3,5 | 7,0 | 7,0 | 10,3 | 11,5 | 16,2 | 16,6 | 18,2 | 10,6 | 7,4 | 1,6 | |
29 | -5,6 | 6,0 | 2,6 | 7,2 | 14,4 | 17,4 | 11,3 | 16,9 | 4,3 | 5,0 | 4,4 | |
30 | -6,1 | 8,8 | 9,4 | 11,3 | 17,9 | 10,3 | 15,4 | 3,3 | 7,6 | -2,6 | ||
31 | -3,5 | 12,6 | 13,5 | 11,8 | 15,7 | 6,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 21.12.2024 21:00:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)